เส้นผ่านศูนย์กลางผู้นำไฟฟ้า: Φ1.7-6 มม.
วัสดุผู้นำไฟฟ้า: ทองแดง/อลูมิเนียม
ฉัน วัสดุฉนวน :
• กระดาษสายไฟฟ้าแรงสูง
• กระดาษใยไผ่ที่ยืดได้สูง
• กระดาษฉนวนความหนาแน่นสูง
• กระดาษโพลีอามаดชนิดทนความร้อน (Nomex)
• กระดาษฉนวนทนความร้อน
• ฟิล์ม PET
| แผ่นความหนาของฉนวนมาตรฐานของลวดหุ้มด้วยกระดาษ (กลม) | ||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำ | 1.00 | |||||
| ความหนาของฉนวน (มม.) | 0.3 | 0.45 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 4.25 |
| ความคลาดเคลื่อน (มม.) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.3 |
| ความหนาของฉนวนลวดกลมเคลือบกระดาษ | ||||||
| ความหนาของฉนวนมาตรฐาน (มม.) | 0.3 | 0.45 | 0.80 | 1.20 | 1.80 | 4.25 |
| ความคลาดเคลื่อน (มม.) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.30 |
| ความหนาของฉนวนลวดแบนที่หุ้มด้วยกระดาษ | ||||||||
| ความหนาของฉนวนมาตรฐาน (มม.) | 0.45 | 0.60 | 0.95 | 1.35 | 1.60 | 1.95 | 2.45 | 2.95 |
| ความหนาสูงสุดของฉนวน(A-a) | 0.57 | 0.74 | 1.14 | 1.56 | 1.84 | 2.23 | 2.77 | 3.32 |
| ความหนาต่ำสุดของฉนวน(B-b) | 0.40 | 0.53 | 0.85 | 1.20 | 1.45 | 1.80 | 2.30 | 2.75 |



