Diâmetro do condutor: Φ1,7-6mm
Material do condutor: Cobre/Alumínio
Eu materiais de isolamento :
• Papel para cabo elétrico
• Papel de fibra de alta elongação
• Papel de isolamento de alta densidade
• Papel de poliamida aromática (Nomex)
• Papel de isolamento resistente ao calor
• Filme de PET
| Espessura Nominal de Isolação de Folha de Papel do Fio Enrolado (redondo) | ||||||
| Diâmetro do Condutor | 1.00 | |||||
| Espessura da Isolação (mm) | 0.3 | 0.45 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 4.25 |
| Tolerância (mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.3 |
| Espessura da Isolação do Fio Redondo Coberto com Papel | ||||||
| Espessura Padrão de Isolação (mm) | 0.3 | 0.45 | 0.80 | 1.20 | 1.80 | 4.25 |
| Tolerância (mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.30 |
| Espessura da Isolação do Fio Plano Coberto com Papel | ||||||||
| Espessura Padrão de Isolação (mm) | 0.45 | 0.60 | 0.95 | 1.35 | 1.60 | 1.95 | 2.45 | 2.95 |
| Espessura Máxima de Isolamento (A-a) | 0.57 | 0.74 | 1.14 | 1.56 | 1.84 | 2.23 | 2.77 | 3.32 |
| Espessura Mínima de Isolamento (B-b) | 0.40 | 0.53 | 0.85 | 1.20 | 1.45 | 1.80 | 2.30 | 2.75 |



