Диаметр проводника: Φ1.7-6 мм
Материал проводника: Медь/Алюминий
Я изоляционные материалы :
• Бумага для силового кабеля
• Бумага из высокорастяжимых волокон
• Высокоплотная изоляционная бумага
• Ароматическая полиамидная бумага (Nomex)
• Теплостойкая изоляционная бумага
• ПЭТ пленка
| Номинальная толщина изоляции листа бумаги обмоточного провода (круглого) | ||||||
| Диаметр проводника | 1.00 | |||||
| Толщина изоляции (мм) | 0.3 | 0.45 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 4.25 |
| Допуск (мм) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.3 |
| Толщина изоляции провода круглой формы с бумажной изоляцией | ||||||
| Стандартная толщина изоляции (мм) | 0.3 | 0.45 | 0.80 | 1.20 | 1.80 | 4.25 |
| Допуск (мм) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.30 |
| Толщина изоляции плоского провода с бумажной изоляцией | ||||||||
| Стандартная толщина изоляции (мм) | 0.45 | 0.60 | 0.95 | 1.35 | 1.60 | 1.95 | 2.45 | 2.95 |
| Максимальная толщина изоляции (A-a) | 0.57 | 0.74 | 1.14 | 1.56 | 1.84 | 2.23 | 2.77 | 3.32 |
| Минимальная толщина изоляции (B-b) | 0.40 | 0.53 | 0.85 | 1.20 | 1.45 | 1.80 | 2.30 | 2.75 |



