Ledediameter: Φ1,7-6mm
Ledemateriale: Kobber/Aluminium
Jeg isolationsmaterialer :
• Kraftkabelpapir
• Høj udvidelsesfiberpapir
• Højtetthedsisolationspapir
• Aromatisk polyamidpapir (Nomex)
• Varmebestandigt isolationspapir
• PET-folie
| Nominal isoleringsdybde for papirindpakket tråd (rund) | ||||||
| Ledningsdiameter | 1.00 | |||||
| Isoleringsdybde (mm) | 0.3 | 0.45 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 4.25 |
| Tolerancen (mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.3 |
| Papirbeklædt rundt tråd isoleringsdybde | ||||||
| Standard isoleringsdybde (mm) | 0.3 | 0.45 | 0.80 | 1.20 | 1.80 | 4.25 |
| Tolerancen (mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.30 |
| Papirbeklædt flad tråd isoleringsdybde | ||||||||
| Standard isoleringsdybde (mm) | 0.45 | 0.60 | 0.95 | 1.35 | 1.60 | 1.95 | 2.45 | 2.95 |
| Maksimal isoleringstykkelse (A-a) | 0.57 | 0.74 | 1.14 | 1.56 | 1.84 | 2.23 | 2.77 | 3.32 |
| Minimal isoleringstykkelse (B-b) | 0.40 | 0.53 | 0.85 | 1.20 | 1.45 | 1.80 | 2.30 | 2.75 |



