Lederdiameter: Φ1,7-6mm
Ledemateriale: Kobber/Aluminium
I isoleringsemateriale :
• Kraftledningspapir
• Høy strekning fibrerpapir
• Høy tetthets isoleringspapir
• Aromatisk polyamidpapir (Nomex)
• Varmetolerant isoleringspapir
• PET-film
| Nominell isolasjonsdykkelse av papirpakket tråd (rund) | ||||||
| Ledningsdiameter | 1.00 | |||||
| Isolasjonsdykkelse (mm) | 0.3 | 0.45 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 4.25 |
| Toleranse (mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.3 |
| Papir dekket rund dråt isolasjon tykkelse | ||||||
| Standard isolasjonsdykkelse (mm) | 0.3 | 0.45 | 0.80 | 1.20 | 1.80 | 4.25 |
| Toleranse (mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.30 |
| Papirdekket flattråd isolasjonsdykk | ||||||||
| Standard isolasjonsdykkelse (mm) | 0.45 | 0.60 | 0.95 | 1.35 | 1.60 | 1.95 | 2.45 | 2.95 |
| Maksimal isolasjonsdykkelse (A-a) | 0.57 | 0.74 | 1.14 | 1.56 | 1.84 | 2.23 | 2.77 | 3.32 |
| Minimal isolasjonsdykkelse (B-b) | 0.40 | 0.53 | 0.85 | 1.20 | 1.45 | 1.80 | 2.30 | 2.75 |



