Diamètre du conducteur : Φ1,7-6 mm
Matériau du conducteur : Cuivre/ Aluminium
Je matériaux d'isolation :
• Papier pour câble électrique
• Papier à fibres à haute élongation
• Papier d'isolation à haute densité
• Papier en polyamide aromatique (Nomex)
• Papier isolant résistant à la chaleur
• Film en PET
| Épaisseur nominale de l'isolation Feuille de papier du fil enroulé (rond) | ||||||
| Diamètre du conducteur | 1.00 | |||||
| Épaisseur de l'isolation (mm) | 0.3 | 0.45 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 4.25 |
| Tolérance (mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.3 |
| Épaisseur de l'isolation du fil rond recouvert de papier | ||||||
| Épaisseur standard de l'isolation (mm) | 0.3 | 0.45 | 0.80 | 1.20 | 1.80 | 4.25 |
| Tolérance (mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.30 |
| Épaisseur de l'isolation du fil plat recouvert de papier | ||||||||
| Épaisseur standard de l'isolation (mm) | 0.45 | 0.60 | 0.95 | 1.35 | 1.60 | 1.95 | 2.45 | 2.95 |
| Épaisseur maximale d'isolation (A-a) | 0.57 | 0.74 | 1.14 | 1.56 | 1.84 | 2.23 | 2.77 | 3.32 |
| Épaisseur minimale d'isolation (B-b) | 0.40 | 0.53 | 0.85 | 1.20 | 1.45 | 1.80 | 2.30 | 2.75 |



